Estação de energia solar portátil de 1000 W com painel solar de 100 W LiFePO4 bateria Kit de sistema de energia solar de 600 W
Q1: Qual é o prazo de entrega? Levará cerca de 5-20 dias para produção, dependendo da quantidade. Q2: Qual é o prazo de
Informação básica
Potência nominal | 1000W |
Capacidade de carga | 999wh (270000mAh/3,7V) |
ciclos | 500 (80%) |
Temperatura de Descarga | -10-40ºC |
Temperatura de carga | 0-45ºC |
Temperatura de armazenamento | -20-45ºC |
Luz LED | 5W |
Peso líquido | 8,5kg (18,74 libras) |
A bateria é removível | Não |
Capacidade | >20000mAh |
Tipo de célula | 18650 íon de lítio |
Mostrar | Com visor |
Iluminação LED | Iluminação LED |
Certificação | CE, CB, TUV, RoHS, CTIA, PSE, KC, GOST-R, SASO |
Reciclável | Reciclável |
marca compatível | Universal |
transporte | Portátil |
Tipo de carregamento | Solar ou Elétrico |
Modelos Aplicáveis | Universal |
Tipo de soquete | Universal |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 290x200x200mm |
Envie para nós