Rainbow Sol1200 Portable Power Station 320W/700W/1200W Power Station Solar Power Generator Lithium with AC Inverter LiFePO4 Power Station
Visão geral Parâmetros do produto Estação de energia portátil Rainbow Sol1200 320 W/700 W/1200 W Estação de energia sola
Informação básica
Modelo Nº. | Rainbow Sol1200 |
Especificação | 313*230*206mm |
Marca comercial | Arco-íris |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 9000 embalagens/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoRainbow Sol1200 Portable Power Station 320W/700W/1200W Power Station Solar Power Generator Lithium with AC Inverter LiFePO4 Power Station
Parâmetros do produto | ||||
Modelo | Rainbow Sol320 | Rainbow Sol700 | Rainbow Sol1200 | |
Bateria Embutida | 298Wh LiFePo4 | 537.6Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | |
Potência de carregamento | Solar | 100W | 200W | 220W |
CA | 71,3W | 90W | 250W | |
Carga de carro | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | |
Saída | CA | 2 * tomada CA 110V | 2 * tomada CA 110V | 3 * tomada CA 110V |
USB | 2* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | 3* QC 3.0 1* Tipo-C | |
CC | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | 2 * DC12V 1 * 12V isqueiro do carro | |
Material para invólucro | ABS + PC | |||
NO | 4,1Kg | 6,2Kg | 14Kg | |
Dimensão C*L*A(mm) | 188*160*200 | 230*170*220 | 313*230*206 | |
Saída (Opção) | NÓS | 100-120V | ||
JP | 100-120V | |||
UE | 220-240V | / | ||
Universal | 220-240V | |||
UA | 220-240V | |||
KR | 220-240V | / | / | |
NC | 220-240V | |||
Reino Unido | 220-240V | |||
Personalizado |
Envie para nós